|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | 50*50*4 СХС, | Класс: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Краска: | Праймер цинка эпоксидной смолы богатый, краска мио барриор эпоксидной смолы средняя, пальто полиурет | Сварки: | Дуговая сварка КФВ 6ММ двуокиси Карбин |
| взрывать: | СА.2.5 | крышка конца: | стальная пластина 10мм |
| Выделить: | пользовательские стальные изготовление,обслуживания изготовления металла |
||
столба дороги пути поверхностного покрытия Полу-лоска обслуживания изготовления высокого стального стальные
Имя проекта: Австралийский столб стали аэропорта
Краска: Праймер цинка эпоксидной смолы богатый, краска мио барриор эпоксидной смолы средняя, пальто полиуретана верхнее. ДФТ 275ум
Полный вес: 80,000кгс
Полное значение: 106,000усд
![]()
Машинное оборудование продукции:
| Имя машины | Бренд & модель нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие |
|---|---|---|---|---|
| Автомат для резки лазера | Л2030-3040 | 11 | 9,0 | Приемлемый |
| Плоский мастер | АРКУ | 1 | 3,0 | Приемлемый |
| Гибочная машина | ТруБенд, Явай | 8 | 8,0 | Приемлемый |
| Пробивая машина | ТруПунч1000-2020 | 2 | 1,0 | Приемлемый |
| обработка лазера 3Д | Мазак, 220 ИИ | 1 | 8,0 | Приемлемый |
| Токарный станок КНК | КАК3665 | 4 | 10,0 | Приемлемый |
| Подвергая механической обработке центр | Щупло | 6 | 6,0 | Приемлемый |
| Машина кислородной резки | АГ-600 | 11 | 10,0 | Приемлемый |
| Машина робота заварки | ИД-500ГР3, Хуахэнг | 6 | 5,0 | Приемлемый |
| Линия картины | СХАНГХАИЛИАНХЭ | 2 | 5,0 | Приемлемый |
| Имя машины | Бренд & модель нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие |
|---|---|---|---|---|
| Репроектор | 8060А | 1 | 9,0 | Приемлемый |
| Спектральный анализатор | Лабспарк 750Б | 1 | 6,0 | Приемлемый |
| Растяжимый тестер | ВЭВ-1000Б | 1 | 6,0 | Приемлемый |
| КММ | РИМ | 1 | 3,0 | Приемлемый |
Контактное лицо: Alice Lee
Телефон: 0086 13969825647