|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Сваренный луч х, горячекатаный луч х, пурлин К/З | Обработка поверхностей: | Праймер 90ум цинка богатый |
|---|---|---|---|
| Стена: | развеванный 0,7 алюминиевым стеклянным ватам листа +100мм | Крыша: | стеклянная вата листа +100мм цвета 0.5мм стальная |
| Дверь: | дверь шторки ролика автоматическая | Окно: | Алюминиевый сплав |
| Нагрузка от давления ветра: | 150km/h | Применение: | семинар |
| corlor: | серый | Рассказ: | 2 рассказа |
| Выделить: | стальная мастерская здания,мастерская структурной стали |
||
Мастерская стальной структуры Само-дизайна конструкции низкой цены полуфабрикат промышленная
| Имя | Фабрика стальной структуры | ||
|
Преимущество
|
1.Конвениент, который нужно собрать и демонтировать | ||
| структура 2.Дурабле | |||
| 3.Альмост сушат конструкцию которая экологические дружелюбные | |||
| 4.Лигхт и надежное, стальная структура сильны и тверды | |||
| 5.Эасы, который нужно надрезать и сварить, быстрая конструкция, меньше влияния пятна. | |||
| 6.Практикал, хорошее использование космоса и представление высокой цены | |||
| различные требования 7.Сатисфы большей пяди, мулти уровня, высокой поддержки нагрузки | |||
| Спецификации | |||
| а | Размер: МОК 1000м2, высота стрехи длины кс ширины кс, наклон крыши | ||
| б | Тип: Одиночный наклон, двойной наклон, наклон мути; Одиночная пядь, двух-пядь, Мульти-пядь, одиночный пол, двойные полы | ||
| к | Основание: Болты учреждения цемента и стали | ||
| д | Столбец и луч: Сталь К345 (С355ДЖР) или К235 материала (С235ДЖР), все соединение болтов! Прямое поперечное сечение или поперечное сечение переменной! | ||
| е | Связывать: С или в или других типов связывать сделанный из угла, круглой трубы, етк | ||
| ф | К или пурлин з: Размер от К120~К320, З100~З200 | ||
| г |
Панель крыши и стены: Одиночный красочный рифленый стальной лист (0.326~0.8мм) толщиной, (840 мм широкий), Панель сэндвича с толщиной вокруг 50мм~150мм, шириной 950мм изоляции ЭПС, ШЕРСТЕЙ УТЕСА, ПУ етк |
||
| х | Аксессуары: Полу-прозрачные поясы окна в крыше, вентиляторы, вниз пускают по трубам, наружная сточная канава, етк | ||
| и | Поверхность: Краска или горячее погружение гальванизируют! | ||
| дж | Паковать: Основной железный каркас без пакуя нагрузки в 40' панель ОТ, крыши и стены нагружает в 40' ХК | ||
| Индекс дизайна | |||
| 1 | Быстро изменяющаяся нагрузка крыши: 0,30 КН/М2 | ||
| 2 | Нагрузка от собственного веса крыши: 0,15 КН/М2 | ||
| 3 | Скорость ветра: 85КМ/Х | ||
| 4 | Сила землетрясения 7дегрес (0.1г) | ||
| 5 | Кран (если имейте), то, пядь крана, высота подъема крана, максимальная емкость подъема, максимальное давление колеса | ||
![]()
Параметр здания:
| структура | Сваренный сталью раздел х |
| Пурлин | Канал канала раздела к или раздела з |
| Плакирование крыши | Панель сэндвича или гофрированный стальной лист с катушкой стеклянной ваты волокна |
| Плакирование стены | Панель сэндвича или гофрированный стальной лист |
| Растягиваемый элемент | Круговая стальная трубка |
| Расчалка | Круглый бар |
| Столбец & поперечная расчалка | Сталь угла или сталь раздела х или стальная труба |
| Расчалка колена | Сталь угла |
| Сточная канава крыши | Лист цвета стальной |
| Райнспоут | Труба ПВК |
| Дверь | Сползать дверь панели сэндвича или дверь металла |
| Виндовс | Окно стали ПВК/пластик/алюминиевых сплава |
| Соединяться | Высокопрочные болты |
| Паковать | Решенный вами, нагруженный в 1С 40ФТ гп/от, гп 1С20 ФТ, хк 1С40 ФТ |
| Рисовать | Мы можем сделать дизайн и цитату согласно вашему требовать или вашему чертежу |
Метод соединения
Столбцы соединены с учреждением путем пре-врезая анкерный болт
Лучи и столбцы, лучи и лучи соединены с болтами высокой интенсивности
Преимущество конструкции
Установка:
3 варианта установки как следовать:
1. Клиенты устанавливают его сами по себе согласовывая наши чертежи и простое видео.
2. Наш инженер, который нужно помочь на строительной площадке.
3. Мы обеспечиваем команду установки для того чтобы помочь.
Контактное лицо: Alice Lee
Телефон: 0086 13969825647