|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Луч х, бар етк стальной пластины круглый. | Крыша: | Металлический лист 0.5мм Колорбонд |
|---|---|---|---|
| Стена: | Металлический лист 0.5мм Колорбонд | Виндовс: | Алюминиевый сплав |
| Дверь: | Раздвижная дверь смеси 75мм | Стальная ранг: | К345Б&К235Б |
| кран: | 5Т | Анти--ржаветь: | Праймер алкида, верхнее пальто. ДФТ 75ум |
| Нагрузка от давления ветра: | 280км/х еаквал к 3.8кн/м2 | Эакваке райситант: | ранг 8 |
| Выделить: | мастерская структурной стали,мастерская стали префаб |
||
Здания сарая полуфабрикат рамки портальные промышленные
Спецификация:
| Мастерская стальной структуры Префаб низкой цены | |||
| Нет. | Компонент | Описание | Толщина |
| 1 | Основная стальная структура | H/ Сталь к, квадратная трубка, утюг угла, плоская трубка, круглая трубка | 2.0мм |
| 2 | Черепица | Плитка ЭПС | 20-150мм |
| 3 | Внешняя панель стены | 50-200мм ЭПС, ПУ, Роквоол или цемент ЭПС с панелью сэндвича цвета 2-сторон стальной | 0.326мм для листа цвета стального |
| 4 | Дверь | Дверь панели сэндвича цвета стальная | × 2100мм 870мм (в) (х) |
| 5 | Окно | Окно ПВК сползая | × 925мм 1200мм (в) кс 1000мм (х) 1748мм (в) (х) |
| Техническое Пареметер | |||
| Нет. | Описание | Спецификация | |
| 1 | Давление на подшипник | метры 150кг/скваре | |
| 2 | Давление ветра | ранг равного 10 метров 0.45КН/скваре | |
| 3 | Сопротивление землетрясения | Ранг 8 | |
| 4 | Сопротивление температуры | (- 45°К) к °К 50 | |
| 5 | Жизненный период | Больше чем 50 лет | |
Характеристика:
Контактное лицо: Alice Lee
Телефон: 0086 13969825647